Vad är då orsaken till detta missförhållande? Inte helt oväntat sneglar vi på den amerikanska statens ekonomiska situation och hittar ett federalt budgetunderskott på 4,5 procent av bnp, vilket förklarar nästan hela underskottet i bytesbalansen. Den viktigaste åtgärden för att vända obalansen vore därmed att skära i kostnaderna för federal byråkrati och sociala utgifter. Det är skadligt för ekonomin att låna pengar för konsumtion. I normalfallet får privatpersoner inte låna till konsumtion och enda anledningen till att staten får det är dess våldsmonopol, som garanterar återbetalning.
En annan orsak till den låga sparkvoten kan vara att amerikanerna i liten utsträckning tillåts att själva spara till sin ålderdom. I detta avseende är faktiskt Sveriges pensionssystem bättre. Att avskaffa Medicare och Social security vore ett viktigt steg mot ett ökat sparande.
Tillgång | Mdr dollar | Andel |
Nettoimport | 581 | 4,8 % |
Bnp | 11 542 | 95,2 % |
Summa tillgång | 12 123 | |
Användning | ||
Privata konsumtionsutgifter | 8 199 | 67,6 % |
Federala konsumtionsutgifter och bruttoinvesteringar | 747 | 6,2 % |
Delstatliga och lokala konsumtionsutgifter och bruttoinvesteringar | 1 271 | 10,5 % |
Summa konsumtion | 10 217 | 84,2 % |
Privata boendeinvesteringar | 541 | 4,5 % |
Övriga privata investeringar i byggnader | 284 | 2,3 % |
Privata investeringar i utrustning och mjukvara | 1 056 | 8,7 % |
Ändring av privata inventarier | 35 | 0,3 % |
Summa investeringar | 1 916 | 15,8 % |
Summa efterfrågan | 12 133 | |
Bytesbalans | ||
Import | 1 923 | |
Export | 1 342 | |
Nettoimport | 581 |
Siffrorna är i 2000 års penningvärde och gäller för år 2006.
Källa: Fedstats
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar